QUINT缓冲模块,带免维护电容式大功率存储设备,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/20 A,包括安装的UTA 107通用型DIN导轨适配器。
 

产品描述
QUINT系列缓冲模块可安装在DIN导轨上,市电故障时可持续供电数秒。QUINT BUFFER模块将电子切换装置和免维护的大功率存储设备整合在同一个外壳中。
优势
- 设计紧凑,节省空间
- 带电解电容,免维护
- 软启动,也可与低功率电源搭配使用
 
  
 
关键商业数据
| Orderkey | 2907913 | 
|---|
| 包装单位 | 1 STK | 
|---|
| Sales key | CMUI43 - | 
|---|
| GTIN | 4055626309040 | 
|---|
| 单件重量(不含包装) | 997.000 g 产品图环境条件输出数据连接数据,输入信号输出Environmental Product Compliance
 产品图返回顶部|  |  |  |  |   结构框图 | 
 尺寸返回顶部 环境条件| 保护等级 | IP20 | 
|---|
 | 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C 衰减: 1 %/K / > 60 °C 衰减: 2.5 %/K) | 
|---|
 | 环境温度(调试类型测试) | -40 °C | 
|---|
 | 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C | 
|---|
 | 允许的大相对湿度(操作) | ≤ 95 % | 
|---|
 | 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) | 
|---|
 | 污染等级 | 2 | 
|---|
 | 安装高度 | ≤ 4000 m | 
|---|
 返回顶部 输入数据| 输入电压 | 24 V DC (SELV) | 
|---|
 | 输入电压范围 | 22.5 V DC ... 30 V DC | 
|---|
 | 电流损耗(大) | 26 A (max.) | 
|---|
 | 电流消耗(空闲) | 0.2 A (空载) | 
|---|
 | 电流损耗(充电过程) | 0.6 A (正在充电) | 
|---|
 | 固定连接阈值 | < 22 V DC | 
|---|
 返回顶部 输出数据| 额定输出电压 | 24 V DC (取决于输入电压) | 
|---|
 | 额定输出电流(IN) | 20 A | 
|---|
 | Static Boost (IStat.Boost) | 25 A | 
|---|
 | 并连 | 否 | 
|---|
 | 串连 | 否 | 
|---|
 | 大额定负载功率损耗 | < 6 W | 
|---|
 返回顶部 概述| IQ技术 | 否 | 
|---|
 | 净重 | 1 kg | 
|---|
 | 存储介质 | 电解电容 | 
|---|
 | 效率 | > 98 % (带充电电源存储设备) | 
|---|
 | 保护等级 | 特殊应用(SELV输入电压,设备中会生成危险电压)。 | 
|---|
 |  | IP20 | 
|---|
 | MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2497464 h (40 °C) | 
|---|
 | 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 | 
|---|
 | 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm | 
|---|
 返回顶部 连接数据,输入| 连接方式 | 螺钉连接 | 
|---|
 | 刚性导线小横截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 刚性导线大横截面 | 6 mm² | 
|---|
 | 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 柔性导线大横截面 | 4 mm² | 
|---|
 | 小导线横截面AWG | 30 | 
|---|
 | 大导线横截面AWG | 10 | 
|---|
 | 剥线长度 | 8 mm | 
|---|
 返回顶部 连接数据,输出| 连接方式 | 螺钉连接 | 
|---|
 | 刚性导线小横截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 刚性导线大横截面 | 6 mm² | 
|---|
 | 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 柔性导线大横截面 | 4 mm² | 
|---|
 | 小导线横截面AWG | 30 | 
|---|
 | 大导线横截面AWG | 10 | 
|---|
 | 剥线长度 | 8 mm | 
|---|
 返回顶部 信号输出| 信号分配 | UIn OK | 
|---|
 | 输出名称 | 电子继电器(光电继电器) | 
|---|
 | 输出说明 | 浮地13/14 | 
|---|
 | 输出电压 | 30 V DC | 
|---|
 | 连续负载电流 | 200 mA | 
|---|
 | 状态显示 | LED | 
|---|
 | 刚性导线小横截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 刚性导线大横截面 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 柔性导线小横截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 柔性导线大横截面 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 小导线横截面AWG | 24 | 
|---|
 | 大导线横截面AWG | 16 | 
|---|
 | 信号分配 | Ready | 
|---|
 | 输出名称 | 晶体管输出,有源 | 
|---|
 | 输出电压 | 24 V (UN - 2 V(典型)) | 
|---|
 | 连续负载电流 | 20 mA | 
|---|
 | 状态显示 | LED | 
|---|
 | 信号分配 | “准备就绪”的参考电位 | 
|---|
 返回顶部 标准和规范| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 | 
|---|
 | 标准/规程 | EN 61000-4-2 | 
|---|
 | 触点放电 | 4 kV (强度测试2) | 
|---|
 | 标准/规程 | EN 61000-4-3 | 
|---|
 | 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz | 
|---|
 | 测试场强 | 10 V/m | 
|---|
 | 标准/规程 | EN 61000-4-4 | 
|---|
 | 备注 | 标准 B | 
|---|
 | 标准/规程 | EN 61000-4-6 | 
|---|
 | 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz | 
|---|
 | 电压 | 10 V | 
|---|
 | 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC | 
|---|
 | 标准——电气安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) | 
|---|
 | UL认证 | UL,UL 508 | 
|---|
 |  | UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | 
|---|
 | 电涌电压类别 (EN 60950-1) | I | 
|---|
 返回顶部 Environmental Product Compliance| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 | 
|---|
 | China RoHS | 环保使用期限 = 25; | 
|---|
 |  | 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” | 
|---|
 返回顶部 分类eCl@ss| eCl@ss 5.1 | 27242700 | 
|---|
 | eCl@ss 6.0 | 27242200 | 
|---|
 | eCl@ss 7.0 | 27242209 | 
|---|
 | eCl@ss 8.0 | 27049201 | 
|---|
 | eCl@ss 9.0 | 27049201 | 
|---|
 返回顶部 ETIM| ETIM 5.0 | EC000599 | 
|---|
 | ETIM 6.0 | EC000599 | 
|---|
 返回顶部 UNSPSC | 
|---|