菲尼克斯交换机FL SWITCH SF 16TX - 2832849
以太网交换机,16个TP RJ45端口,10 或 100 Mbit/s(RJ45)数据传输速率自动探测,自动交叉
 
 
| Orderkey | 2832849 | 
|---|---|
| 包装单位 | 1 STK | 
| Sales key | DNN112 - | 
| 目录页 | 页 396 (C_6_2017) | 
| GTIN | 4017918952211 | 
| 单件重量(不含包装) | 586.900 g | 
| 使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 | 
|---|
返回顶部
| 宽度 | 205 mm | 
|---|---|
| 高度 | 94.3 mm | 
| 深度 | 30 mm | 
返回顶部
| 保护等级 | IP20 | 
|---|---|
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C | 
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C | 
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) | 
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) | 
| 空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (高可达海拔1500 米) | 
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (高可达海拔3500 m) | 
返回顶部
| 接口1 | 以太网(RJ45) | 
|---|---|
| 端口数 | 16 (RJ45端口) | 
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 | 
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 | 
| 传输速度 | 10/100 MBit/s | 
| 传输长度 | 100 m (每个分段) | 
| 信号LED | 数据接收,链接状态 | 
| 接口4 | 自由电位信号接点 | 
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 | 
返回顶部
| 基本功能 | 非管理型交换机/自适应,遵循IEEE802.3,存储和转发交换模式 | 
|---|---|
| 其他功能 | Autonegotiation | 
| 诊断和状态指示灯 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 | 
| 信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) | 
返回顶部
| 级联深度 | 网络、线型和星型结构: 任意 | 
|---|---|
| 大导线长度(双绞线) | 100 m | 
返回顶部
| 电源电压 | 24 V DC (冗余) | 
|---|---|
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) | 
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC | 
| 典型电流耗量 | 典型值 300 mA (US = 24 V DC) | 
返回顶部
| 安装类型 | DIN导轨 | 
|---|---|
| 类型AX | 端子化设计 | 
| 净重 | 586.9 g | 
| 外壳材料 | 铝 | 
返回顶部
| 电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC | 
|---|---|
| 发射干扰 | EN 61000-6-4 | 
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 | 
| 振动(存放/运输) | 5g,150 Hz,符合EN 60068-2-6 | 
| 无影响涂层的物质 | 符合VW规范 | 
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz | 
返回顶部
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 | 
|---|---|
| China RoHS | 环保使用期限 = 10; | 
| 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” | 
返回顶部
| eCl@ss 4.0 | 27250501 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250501 | 
| eCl@ss 5.0 | 27250501 | 
| eCl@ss 5.1 | 19030100 | 
| eCl@ss 6.0 | 19170100 | 
| eCl@ss 7.0 | 19170106 | 
| eCl@ss 8.0 | 19170106 | 
| eCl@ss 9.0 | 19170106 | 
返回顶部
| ETIM 2.0 | EC000734 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000734 | 
| ETIM 4.0 | EC000734 | 
| ETIM 5.0 | EC000734 | 
| ETIM 6.0 | EC000734 | 
返回顶部
| UNSPSC 6.01 | 43172015 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 | 
| UNSPSC 11 | 43172015 | 
| UNSPSC 12.01 | 43201410 | 
| UNSPSC 13.2 | 43222612 |